Sizing Chart
Adult Size Chart *All of our sizes are in INCHES*
Size | Chest | Waist | Hip | Girth | Inseam |
X-Small | 29"-31" | 21"-23" | 30"-32" | 52"-54" | 31" |
Small | 31"-33" | 24"-26" | 33"-35" | 55"-57" | 31 1/2" |
Medium | 33"-35" | 27"-29" | 36"-38" | 58"-60" | 32" |
Large | 35"-37" | 30"-32" | 39"-41" | 61"-63" | 32 1/2" |
X-Large (1X) | 37"-39" | 33"-35" | 42"-44" | 64"-65" | 33" |
XX-Large (2X) | 39"-43" | 35"-39" | 44"-48" | 65"-67" | 33 1/2" |
XXX-Large (3X) | 43"-47" | 39"-43" | 48"-52" | 67"-69" | 34" |
Youth Size Chart *All of our sizes are in INCHES*
Size |
Chest |
Waist |
Hip |
Girth |
Inseam |
2/3 |
18"-20" |
17"-20" |
19"-22" |
37"-39" |
21"-22" |
4/5 |
21"-23" |
19"-22" |
21"-24" |
40"-42" |
22"-23" |
6/7 |
22"-24" |
21"-24" |
24"-27" |
43"-45" |
23"-24" |
8/10 |
25"-27" |
23"-26" |
26"-29" |
46"-48" |
25"-26" |
12/14 |
28"-30" |
25"-28" |
28"-31" |
49"-50" |
27"-29" |